| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив |  | 
    
      | 33140000 | 
    
      | 
          
            |  |  | 
    
      | Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив по 16 обособени позиции
 | 
    
      | II.1.6) Информация относно обособените позиции 
 
          
            |  |  | 
      | II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 
 
          
            | 31605.73      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) |  
            | или |  
            | /   които са взети предвид |  
            | (за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност) |  
            | (за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) |  
            | (за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) |  |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Консумативи за диагностика | 1 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 1.1	Видеопринтерна хартия 110/20	Хартия за видеопринтер MITSUBISHI K61S/B - 110 x 20	бр.	100
 1.2	Видеопринтерна хартия 84 мм/12.5 м	За ултразвуков апарат LOGIQ F6	бр.	50
 1.3	ЕКГ хартия 63/30	Хартия ЕКГ FUKUDA OP119TE - 63 x 30	бр.	200
 1.4	ЕКГ хартия 130/135/370	Хартия ЕКГ HELLIGE 53/56 - 130 x 135 x 370	бр.	30
 1.5	ЕКГ хартия 210/280/180	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-102 - 210 х 280 х 180	бр.	30
 1.6	ЕКГ хартия 80/70/315	Хартия ЕКГ SCHILLER AT-101 - 80 х 70 х 315	бр.	100
 1.7	ЕКГ хартия 112 мм/50м	Хартия за ЕКГ IE6 SONOSCAPE	бр.	100
 1.8	ЕКГ хартия 112 мм тип тефтер	Хартия за ЕКГ HEART SCREEN 6-12 кан.	бр.	50
 1.9	Ролка ЕКГ 55/40	Хартия ЕКГ HELLIGE EK-41/51 - 55 x 40	бр.	200
 1.10	ЕКГ периферни електродни щипки	ЕКГ периферни електродни щипки-комплект 4 бр., различен цвят	комплект	5
 1.11	ЕКГ гръдни ваккуум електроди	Електроди ЕКГ гръдни вакумни - ?24 , сензор от Ag/AgCl, помпичка от мек материал	бр.	30
 1.12	ЕКГ електроди еднократни ? 56	Мек електрод за възрастни	бр.	13000
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 1.13	УЗ гел х 1 л	Гел ултразвуков, без сол, водоразтворим, оптимален вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, не дразни кожата, скорост на трансмисия 1.48, син, 1 кг.	бр.	50
 1.14	Хартиен мундщук за спирометър 60мм/30 мм		бр.	200
 1.15	Шпатули за еднократна употреба  		бр.	200
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Превързочни материали | 2 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 2.1	Лигнин		кг.	200
 2.2	Памук  x 80 гр.		бр.	1000
 2.3	Марля  на метър x 240 м./топ	Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., по ЕN 14079, 1.2 х 200 м, нагъната (240 кв. м)	м2	2000
 2.4	Марлени компреси 5 см/5 см  	Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м - 10 х 10/8 дипли	оп .x100	800
 2.5	Марлени компреси 7,5 см/ 7,5 см 	Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 5 х 5/8 дипли	оп .x100	200
 2.6	Марлени компреси 10 см/ 10 см 	Компрес марлен, 100 % памук, нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 14049/23 гр./кв. м- 7.5 х 7.5/8 дипли	оп. х100	600
 2.7	Компреси Микулич 40см х 50см/4 дипли		бр.	500
 2.8	Марлени бинтове 10 см/ 10 м		бр.	1000
 2.9	Марлени бинтове 5 см/ 10 м		бр.	50
 2.10	Марлени бинтове 5 см/ 5 м		бр. 	300
 2.11	Санпласт 5/5 	Пластир тъкан, бял, въздухопропусклив, с хипоалергичен адхезив-цинков окис, 5 cm х 5 m	бр.	500
 2.12	Цитопласт 100/ 6 		бр.	100
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Общ консуматив- Игли и спринцовки | 3 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 3.1	спринцовка -1сс U100 за инсулин	в кутии по 100 броя	бр.	600
 3.2	спринцовка -2 сс ,3-комп. без игла	в кутии по 100 броя	бр	13000
 3.3	спринцовка -5 сс ,3-комп. без игла	в кутии по 100 броя	бр.	15000
 3.4	спринцовка -10 сс ,3-комп. без игла	в кутии по 100 броя	бр.	5500
 3.5	спринцовка -20 сс ,3-комп. без игла	в кутии по 100 броя	бр.	12000
 3.6	спринцовка -50 сс ,3-комп. за перфузия		бр.	800
 3.7	спринцовка -50 сс без игла-катет.тип		бр.	150
 3.8	Игли за спринцовки		общо бр.	45 000
 3.9	Игли за инсулинови писалки /31G/ 6 мм.		бр.	100
 3.10	Мини спайк-игла за банки без филт.частици	Спайк за аспирация от многодозови флакони с филтър 0.1 мк	бр.	200
 3.11	Мини спайк-игла за банки с филт.частици	Спайк за аспирация от многодозови флакони с филтър 0.1 мк и филтър за частици 5 мк	бр.	200
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Венозни катетри | 4 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 4.1	Катетър централен венозен, двулуменен	Катетър централен венозен  по Seldinger, от полиуретан, флексибилен с тънки стени, атравматичен връх, висока контрастност и рентген видимост,  комплект с клампа, пункционна игла, водач с подвижен J връх, дилататор, спринцовка 5 сс , фиксиращи компоненти 14-16-18G-16-20 см.	бр.	30
 4.2	Катетър централен венозен   трилуменен, 	Катетър централен венозен  по Seldinger, двулуменен, от полиуретан, флексибилен с тънки стени, атравматичен връх, висока контрастност и рентген видимост,  комплект с клампи, пункционна игла, водач с подвижен J връх, дилататор, спринцовка 5 сс , фиксиращи компоненти	бр.	30
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Принадлежности за инфузия | 5 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 5.1	Абокати  от № 14 до № 24	Катетър за периферно интравенозно канюлиране FEP, с рентгенопозитивни линии по цялата дължина; крилца за фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметъра	бр.	10000
 5.2	Луер адаптер	Съвместим с абокати от позиции 5.1 и 5.2	бр.	1000
 5.3	Интравенозен регулатор на капката	Съвместим с абокати от позиции 5.1 и 5.2 и инфузионни системи от позиция 5.7	бр.	500
 5.4	Трипътно кранче		бр.	600
 5.5	Капачка за абокати		бр.	400
 5.6	Системи инфузионни с метална игла	Система инфузионна с мека еластична камера 70 мм, иглен въздуховод с капаче, с игла 21 G x 1 1/2, шлаух с дължина 150 см. и луер наконечник  	бр.	15000
 5.7	Системи кръвопреливни	Система кръвопреливна с камера 90 мм, с пластмасова игла, въздуховод с капаче и филтър 200 мк.,  шлаух 150 см. с луер наконечник и игла 18 G x 1 1/2 	бр.	300
 5.8	Удължители за перфузори	Удължител за перфузия с луер лок наконечници, дебелина 1.45 х 2.75 мм, дължина 150 cm	бр.	900
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 5.9	Прозрачна лепенка за прод. прикрепяне на канюли и катетри за централни и периф. веноз.пътища 8/9	Превръзка от полиуретанов адхезивен филм 8см х 9см , с абсорбираща подложка, стерилна, с прорез , декубитална подложка и стрип за надписване и фиксиране на системата	бр.	3000
 5.10	Лепенка от нетъкан текстил за прод. прикрепяне на канюли и катетри  6/8см 	Превръзка за ПВК, хипоалергична от НТТ 6см
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Сонди, катетри , дренажи и принадлежности | 7 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 7.1	Катетър двуп. уретрален за възр.  CH16- CH24	Катетър фолиев двупътен , латекс със силиконов еластомер,  5-15 ml, балон 	 бр.	250
 7.2	Kaтетър урологичен двупътен силиконов        № 16,18, 20, 22, 24		бр.	130
 7.3	Катетър Нелатон   №12, 14, 16, 18, 20, 22	Катетър нелатон, 40 см, атравматичен връх и два отвора,  	бр.	200
 7.4	Катетър стопер	Съвместим с уретрални катетри от позиция 5.1 и назодоуденална сонда от позиция 5.7	бр	500
 7.5	Уринаторни торби с клапан	Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.3 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна	бр.	500
 7.6	Сонда ректална  №32		бр.	10
 7.7	Назодоуденална сонда № 12, 14, 16,18,20,22 и 24		бр.	150
 7.8	Абдоминален дренаж силиконов CH 24	Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см.	бр.	1
 7.9	Абдоминален  дренаж силиконов CH 27	Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см.	бр.	1
 7.10	Абдоминален  дренаж силиконов CH 30	Дренаж абдоминален силиконов, с пет отвора, 25 см.	бр.	1
 7.11	Операционен дренаж CH 16		бр.	100
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 7.12	Кер - Т-дрен № 10 -12	Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см.	бр.	2
 7.13	Дренаж гофриран силиконов 6/36 см.		бр.	10
 7.14	Бутилка аспир.500ml с редон CH16	Засмукваща бутилка тип хармоника 500 мл., осигуряваща негативно налягане 200 mb, удължител с клампа и адаптивен конектор за различни размери редон катетри, закрепващ механизъм  с редон 16 СН	бр.	2
 7.15	Сет за плеврална пункция /игла 55мм	Сет за п
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Консумативи за обща и регионална анестезия и интензивно лечение | 8 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 8.1	Игла за спинална анестезия G 18,20, 22,25,26	Игла спинална, връх Quincke - 18G -27 G, дължина 88 mm	бр.	100
 8.2	Игла за спинална анестезия G 18,20, 22,25,26	Игла спинална, връх Quincke - 18G -27 G, дължина 120 mm	бр.	10
 8.3	Сет  епидураленTUOHY 16G.18G 90mm	Сет епидурален вкл. игла епидурална Tuohy 16 и 18G 90mm, епидурален катетер със затворен връх и три латерални отвора 90 см. , филтър плосък  0.2 мкм с луер лок адаптер, клампиращ адаптер, комбинирана лепенка за фиксиране на катетера и филтъра  и спринцовка LOR	бр.	1
 8.4	Интубационни тръби с балон № 6; 6,5	Тръби за ендотрахеална интубация, PVC м-л, рент. контрастна линия, с око Мърфи и балон с голям обем и ниско налягане	бр.	20
 8.5	Интубационни тръби с балон № 7; 7,5	Тръби за ендотрахеална интубация, PVC м-л, рент. контрастна линия, с око Мърфи и балон с голям обем и ниско налягане	бр.	20
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 8.6	Интубационни тръби с балон №  8.,8.5,.9	Тръби за ендотрахеална интубация, PVC м-л, рент. контрастна линия, с око Мърфи и балон с голям обем и ниско налягане	бр.	20
 8.7	Въздуховоди за възрастн  /Гьодел/  от №1 до №5		бр.	20
 8.8	Трахеостомни канюли №7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5		бр.	30
 8.9	Катетър аспирационен- ендотрахеален CH 12, 14, 16, 18, .20	Катетър за аспирация  52 см.с централен и странични
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Консумативи за операционна | 9 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 9.1	Набор аспирационен тип YanKaur G18/210см	Сет за аспирация с канюла тип Yankauer и шлаух 210 cm, CH 18-22	бр.	40
 9.2	Еднократна дръжка за електронож		бр.	50
 9.3	Остриета за скалпели островърхи   № 11, 15, 21		бр.	500
 9.4	Остриета за скалпели коремчести №18,20,22		бр.	500
 9.5	Скалпели стерилни, за еднократна употреба		бр.	100
 9.6	Стерилно,прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 45см х 28см		бр.	10
 9.7	Престилки еднократни нестерилни		бр.	150
 9.8	Калцуни/ полиетиленови/		бр.	4000
 9.9	Шапки за еднократна употреба/ дамски/		бр.	500
 9.10	Шапки за еднократна употреба/ мъжки/		бр.	500
 9.11	Маски за еднократна употреба с връзки		бр.	200
 9.12	Маски за еднократна употреба с ластик		бр.	4000
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Ръкавици | 10 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 10.1	Ръкавици-стерилни с пудра от №6 до №8,.5	Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test 	чифт	2000
 10.2	Ръкавици латексови нестерилни XS,S,M,L	Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на стандарта  ASTM D3578  	бр	35000
 10.3	Ръкавици латексови нестерилни без пудра S,M,L	Ръкавици латексови, нестерилни, без пудра ,  дебелина на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , на маншета 0.12 мм,усилие на опън до 28 Mpa, на скъсване до 15 N, AQL 1.5 за 1000 ml water leak test, отговарят на стандарта ASTM D3578   и EN 455  част 1, 2, 3, ниво на протеини под 50 микрогр./гр	бр	3000
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 10.4	Ръкавици нитрилови нестерилни	Ръкавици нитрилови, мин. 3.5 гр., нестерилни, без пудра, опаковка от 250 бр. подредени за изваждане първо маншета с цел предотвратяване на замърсяване на повърхността около отвора на кутията и на най-критичните места около палеца, пръстите и дланта , размери S, M, L за поставяне в холдери	бр	10000
 10.5	Ръкавици полиетиленови х 100 		оп.	50
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Постоперативни превръзки и хипоалергични пластири | 11 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 11.1	Санпласт хипоал.- копринен  5/5	Пластир от ацетатна коприна, адхезив от водоразтворим полимер, без добавка на химикали,  5 m х 5 cm	бр.	200
 11.2	Санпласт хипоал.- прозрачен  5/5 	Пластир прозрачен порьозен, лесно се къса в две посоки, подходящ за фиксиране на канюли и катетри, 5 m х 5 cm 	бр.	200
 11.3	Хипоалергенна лепенка от нетъкан текстил 	Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, адхезивната страна е покрите със силиконова хартия, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато, 10 m х 15 сm	бр.	50
 11.4	Хипоалергенна лепенка от нетъкан текстил 	Пластир полиестерен, еластичен, въздухопропусклив, запазва качествата си при намокряне, подходящ за обемни превръзки на извити части на тялато, 10 m х 15 сm	бр.	20
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 11.5	Постоперативна превръка водонепропусклива и бактериозащитна 	Пост оперативна превръзка от прозрачен адхезивен водо и бактерио непропусклив полиуретанов филм с незалепваща абсорбираща подложка   - 5 cm х 7 cm 	бр.	150
 11.6	Постоперативна превръка водонепропусклива и бактериозащитна 	Пост оперативна превръзка от прозрачен адхезивен водо и бактерио непропусклив полиуретанов филм с незалепваща а
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Превръзки за вторични и инфектирани рани | 12 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 12.1	Трислойна превръзка с нанокристално сребро 10см х 10см		бр.	10
 12.2	Трислойна превръзка с нанокристално сребро 10см х 20см		бр.	5
 12.3	Силно абсорбираща,полиуретанова,кавитетна превръзка запълнена с полиуретанови гранули 9.5см х 2.5см тубуларен -10бр/оп.		бр.	10
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Манипулационни  сетове | 13 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 13.1	Сет абдоминален  /чаршаф за операционна маса - подсилен 140х190 см- 1бр, чаршаф за инструментална маса тип Мауо 80х145 см- 1бр, абдоминален чаршаф с 3 поставки за фиксиране на дренове и два процореца - лепящ и нелепящ 230х260 см.- 1бр, кърпа 30х40 см.- 1бр/		бр.	10
 13.2	Сет за сваляне на конци /блистер с 3 отделения - 1бр., анатомична пинсета с фини зъбци - 1бр, тампони от нетъкан текстил 20х20 - 5 бр, мини-скалпел - 1бр./		бр.	20
 13.3	Сет за коремна и плеврална пункция   /1бр.бъбрековидно легенче .4бр  тампона 40мм.нитъкан текстил.5бр компреса5х5/4д.нетъкан текстил  1бр чаршаф/подложка50х60.2бр оп.с 2ръкавици L .1бр пинсета.1броперац.чаршаф 40х40см с прозез15см     		бр.	2
 13.4	Сет  очистителна клизма		бр.	2
 13.5	Чаршаф покривен тип ролка РЕфилм 50мх59см		бр.	20
 13.6	Легенче бъбрековидно-еднократно		бр.	30
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Принадлежности за анестезиологични апарати | 14 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 14.1	Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин – 0.9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC		бр.	50
 14.2	Влагозадържащи филтри за анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин – 0.4 mbar. Без съдържание на латекс и PVC		бр.	50
 14.3	Латексов балон за обдишване с конек.-2,2 л 3,5 		бр.	1
 14.4	Шлангове за изкуствена белодробна вентилация		бр.	1
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  | 
| 
  II.2) Описание 1 
    
      | Полиамидни конци | 16 |  
      | II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 33140000
 
 |  
      | II.2.3) Място на изпълнение BG421
 
 МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение
 |  | 16.1	Полиамидни конци 10 м. № 3/0		бр.	5
 16.2	Полиамидни конци 10 м. № 0		бр.	5
 16.3	Полиамидни конци 10 м. № 2		бр.	5
 16.4	Полиамидни конци 10 м. № 4		бр.	5
 16.5	Полиамидни конци 10 м. № 6		бр.	5
 16.6	Полиамидни конци 10 м. № 8		бр.	5
 |  
      | II.2.5) Критерии за възлагане 
 
  
    | НЕ |  |  |  |  |  |  
      | II.2.11) Информация относно опциите 
 
 
 |  
      | II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
 |  
      | 
 |  |